ARCHIWALNE: Sprzedam: Aluminiowe obudowy wykopów - pionowe rozpory
Dodano:2009-06-04
Ważne do:2010-06-04
Informacje ogólne:
Nazwa :
Aluminiowe obudowy wykopów - rozpory pionowe
Producent :
GME - USA
Cena :
n/a
Wiek :
nowe
Opis:
Pionowe rozpory.
Zaprojektowane, aby zapobiec osunięciom ścian wykopów w najbardziej niestabilnych glebach poprzez wspieranie ścian bocznych z wykorzystaniem ciśnienia hydraulicznego. Główna korzyść zastosowania pionowych rozpór to przede wszystkim łatwość montażu, co w znaczący sposób przekłada się na jego szybkość. Pionowe rozpory są również przeznaczone do stosowania w górnej części wykopu i wzmocnienia jego ścian. Występują w rozmiarach od 0.43 (m) do 2.25 (m)szerokości roboczej i wysokości 2.24 (m). Mogą być stosowane z blachą lub bez, w zależności od warunków glebowych.
MODEL Wysokość robocza (m)Szerokość (min-max)(m)
HVS-1.5-1727 0,45 0,43-0,68
HVS-1.5-2236 0,45 0,55-0,91
HVS-1.5-2846 0,45 0,71-1,16
HVS-1.5-3455 0,45 0,86-1,39
HVS-1.5-4046 0,45 1,00-1,62
HVS-1.5-5288 0,45 1,32-2,23
HVS-3.5-1727 1 0,43-0,68
HVS-3.5-2236 1 0,55-0,91
HVS-3.5-2846 1 0,71-1,16
HVS-3.5-3455 1 0,86-1,39
HVS-3.5-4064 1 1,00-1,62
HVS-3.5-5288 1 1,32-2,23
HVS-5-1727 1,52 0,43-0,68
HVS-5-2236 1,52 0,55-0,91
HVS-5-2846 1,52 0,71-1,16
HVS-5-3455 1,52 0,86-1,39
HVS-5-4064 1,52 1,00-1,62
HVS-5-5288 1,52 1,32-2,23
HVS-7-1727 2,13 0,43-0,68
HVS-7-2236 2,13 0,55-0,91
HVS-7-2846 2,13 0,71-1,16
HVS-7-3455 2,13 0,86-1,39
HVS-7-4064 2,13 1,00-1,62
HVS-7-5288 2,13 1,32-2,23
Zaprojektowane, aby zapobiec osunięciom ścian wykopów w najbardziej niestabilnych glebach poprzez wspieranie ścian bocznych z wykorzystaniem ciśnienia hydraulicznego. Główna korzyść zastosowania pionowych rozpór to przede wszystkim łatwość montażu, co w znaczący sposób przekłada się na jego szybkość. Pionowe rozpory są również przeznaczone do stosowania w górnej części wykopu i wzmocnienia jego ścian. Występują w rozmiarach od 0.43 (m) do 2.25 (m)szerokości roboczej i wysokości 2.24 (m). Mogą być stosowane z blachą lub bez, w zależności od warunków glebowych.
MODEL Wysokość robocza (m)Szerokość (min-max)(m)
HVS-1.5-1727 0,45 0,43-0,68
HVS-1.5-2236 0,45 0,55-0,91
HVS-1.5-2846 0,45 0,71-1,16
HVS-1.5-3455 0,45 0,86-1,39
HVS-1.5-4046 0,45 1,00-1,62
HVS-1.5-5288 0,45 1,32-2,23
HVS-3.5-1727 1 0,43-0,68
HVS-3.5-2236 1 0,55-0,91
HVS-3.5-2846 1 0,71-1,16
HVS-3.5-3455 1 0,86-1,39
HVS-3.5-4064 1 1,00-1,62
HVS-3.5-5288 1 1,32-2,23
HVS-5-1727 1,52 0,43-0,68
HVS-5-2236 1,52 0,55-0,91
HVS-5-2846 1,52 0,71-1,16
HVS-5-3455 1,52 0,86-1,39
HVS-5-4064 1,52 1,00-1,62
HVS-5-5288 1,52 1,32-2,23
HVS-7-1727 2,13 0,43-0,68
HVS-7-2236 2,13 0,55-0,91
HVS-7-2846 2,13 0,71-1,16
HVS-7-3455 2,13 0,86-1,39
HVS-7-4064 2,13 1,00-1,62
HVS-7-5288 2,13 1,32-2,23
Kontakt
Dane adresowe:
Nazwa firmy:
Lifton Polska
Ulica:
Knurowska
Miejscowosć:
Zabrze
Kod:
41-800
Województwo:
śląskie
Dane teleadresowe:
Osoba do kontaktu:
Klaudia Kucewicz
Tel:
(032) 276 14 28
Fax:
(032) 274 82 96
Tel. kom.:
www (123):
E-mail :
Inne ogłoszenia tego użytkownika












